Frei(e) Räume für Erfolg
FreiRaum-Gebäude
Mietpreise
| Gebäude | /m²/mtl. | Verfügbare Einheiten* | Fotos | |
|---|---|---|---|---|
| TZL-IF (Industrieforum) | ||||
| Büro | 4,00 - 6,00 | ~ 30 m² | ||
| Büro | 4,00 - 6,00 | ~ 40 m² | ||
| Werkstatt | 3,50 - 5,50 | ~ 60 m² | ||
| Werkstatt | 3,50 - 5,50 | > 60 m² | ||
| |
||||
| TZL-DLF (Dienstleistungsforum) | ||||
| Loft | 6,50 - 8,50 | ~ 20 m² | - | |
| Büro klein | 6,50 - 8,50 | ~ 44 m² | - | |
| Büro groß | 6,50 - 8,50 | ~ 80 m² | - | |
| Büroeinheit | 6,50 - 8,50 | ~ 110 m² | ||
| Nordbox | 6,50 - 8,50 | ~ 220 m² | ||
| |
||||
| TZL-LF (Logistikforum) | ||||
| Logistik/Produktion | 4,00 - 5,00 | ~ 144 m² | - | |
| TZL-MFC (Multifunktionscenter) | ||||
| Büro | 6,50 - 9,50 | ~ 30 m² | - | |
| Labor | 7,50 - 12,00 | ~ 30 m² | - | |
| Werkstatt | 4,00 - 6,50 | ~ 120 m² | - | |
| TZL-IZL (Innovationszentrum) | ||||
| Büro | 6,00 - 8,00 | ~ 20 m² | - | |
| Kündigungsfristen: | 3-24 Monate je nach Nutzungszweck und Raumqualität (längere Mietdauer nach Absprache) | |||
| Nebenkosten: | 2,00-3,50 /m²/mtl. je nach Gebäude, Austattung, insbesondere Lufttechnik | |||
*) Die Raumgrößen und ggf. Bildung von größeren Räumlichkeiten sollten bitte unbedingt telefonisch und durch Besichtigung geklärt werden! Aufgrund der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche können i.d.R. FreiRäume nach Wunsch ausgewählt oder zusammengestellt werden.