Aktuelle Raumangebote
Veranstaltungsräume
[TZL-Mieter -50%]
| TZL | TZL City | TZL Campus | |
|---|---|---|---|
| Besprechungsraum | |||
| ca. 10-15 Personen | |||
| bis 3 Stunden | 30 | 60 | 60 |
| Tag | 60 | 90 | 100 |
| Konferenzraum | |||
| ca. 20-30 Personen | |||
| bis 3 Stunden | 60 | 80 | 100 |
| Tag | 120 | 150 | 200 |
| Seminarraum | |||
| bis zu 100 Personen (Stuhlreihen) |
- | ||
| bis 3 Stunden | 100 | 145 | |
| Tag | 250 | 300 | |
| Veranstaltungraum | |||
| bis zu 250 Personen | - | ||
| ab 500 | ab 500 | ||
| Bistro | |||
| ca 50 Personen | |||
| (*) | |||
| (*) nach Absprache in Verbindung mit Verzehr | |||
| Restaurant | |||
| ca 100 Personen | |||
| (*) | |||
| (*) nach Absprache in Verbindung mit Verzehr | |||
| Technik | |||
| Beamer, Flipchart, W-LAN, Mikrofonanlage, etc. nach Absprache | |||
| Catering | |||
| Wir unterbreiten gerne ein Angebot | |||
| Organisation | |||
| jegliche ergänzende Personalleistungen 25 /Std | |||
| |
|||
TECHNIKZENTRUM Lübeck
Seelandstr.3-5
23569 Lübeck
Tel.: 0451 3909 0
Fax: 0451 3909 499
E-Mail: info@tzl.de